Home
月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 備考 |
11 |
11 | 川越市民体育祭 2回戦 | わくいFC | 川越 安比奈 | ● | 0 | 1 | |
11 |
4 | 川越市民体育祭 1回戦 | FC Coicoq | 川越 安比奈 | ● | 11 | 0 | |
10 |
21 | 埼玉県3部(西部) 第10節 | WAST入間 | 狭山 柏原多目的 | ● | 6 | 1 | |
10 |
14 | 練習試合 | 新宿クラブ(東松山) | 東松山 リバーサイド | ● | 4 | 2 | |
10 |
7 | 埼玉県3部(西部) 第7節 | 越生サッカークラブ | 川越 安比奈 | ● | 6 | 3 | |
9 |
30 | 埼玉県3部(西部) 第11節 | 狭山 アゼィリア | 狭山 柏原A | ● | 0 | 6 | |
9 |
16 | 埼玉県3部(西部) 第9節 | FC DNP | 川越 安比奈 | ● | 7 | 2 | |
9 |
9 | 埼玉県3部(西部) 第8節 | 新明クラブ | 川越 安比奈 | ● | 3 | 6 | |
8 |
26 | 埼玉県3部(西部) 第6節 | FCファンタ | ふじみ野 荒川 | ● | 5 | 6 | |
8 |
19 | 埼玉県3部(西部) 第2節 | 入間基地サッカー部 | 東松山 駒形 | ● | 10 | 0 | <不戦勝> |
8 |
12 | 練習試合 | アルドール狭山 | 狭山 緑陽高Gr | ● | 1 | 5 | 40分×2 |
8 |
5 | 練習試合 | 武南クラブ | 埼玉スタジアム 第4 | ● | 4 | 6 | 30分×3 |
7 |
22 | 練習試合 | 杉戸クラブ | 杉戸 深輪産業 | ● | 6 | 5 | 45分×2 |
7 |
15 | 練習試合 | チームニッポン | 東松山 駒形 | ● | 2 | 0 | 45分×2 |
6 | 24 | クラブ選手権 3回戦 | クマガヤSC | 熊谷 東多目的 | ● | 1 | 3 | |
6 | 17 | クラブ選手権 2回戦 | 美里イレブンスターズ | 熊谷 東多目的 | ● | 2 | 0 | |
6 | 10 | 練習試合 | パルセイロ毛呂山 | 毛呂山 大類 | ● | 7 | 1 | 30×2、40×1 |
6 | 3 | クラブ選手権 1回戦 | FC鶴ヶ島 | 熊谷 さくら | ● | 3 | 1 | |
5 | 20 | 埼玉県3部(西部) 第5節 | 入間レガート | 川越 安比奈 | ▲ | 1 | 1 | |
5 | 13 | 埼玉県3部(西部) 第4節 | FC小手指 | ふじみ野 荒川 | ● | 8 | 2 | |
4 | 22 | 埼玉県3部(西部) 第3節 | Baron Heart | 飯能 阿須 | ● | 3 | 2 | |
4 | 8 | 埼玉県3部(西部) 第1節 | FCドルフィンズ | 川越 安比奈 | ● | 4 | 2 | |
3 | 25 | 練習試合 | フェニックス | 川越 上戸 | ▲ | 4 | 4 | 45分×2、30×1 |
3 | 18 | 練習試合 | 大東クラブ | 川越 上戸 | ● | 1 | 0 | 30×1 |
2 | 19 | 練習試合 | 入間基地 | 狭山 入間基地内 | ● | 8 | 0 | 40分×2、30×1 |
2 | 12 | 練習試合 | バロンハート | 飯能 阿須 | ● | 4 | 2 | |
2 | 5 | 彩の国カップ 2次R 2回戦 | FC西武台 | 熊谷 スポーツ補助Gr | ● | 0 | 6 | |
1 | 29 | 彩の国カップ 2次R 1回戦 | KFC | さいたま 堀崎Gr | ● | 2 | 2 | PK:4-3 |
1 | 15 | 練習試合 | 伊奈クラブ | 伊奈 丸山スポーツ広場 | ● | 5 | 1 | 30分×3 |
1 | 8 | 練習試合 | 川高蹴球会 | 川越 上戸 | ● | 4 | 1 | 30分×3 |
12 | 18 | 彩の国カップ 1次R 決勝 | 神明クラブ | 川越 安比奈 | ● | 1 | 1 | PK:6-5 |
12 | 11 | 彩の国カップ 1次R 2回戦 | ドルフィンズ3 | 川越 安比奈 | ● | 1 | 1 | PK:6-5 |
11 | 4 | 彩の国カップ 1次R 1回戦 | 鶴ヶ島市役所 | 東松山 リバーサイド | ● | 4 | 1 |
対戦相手名クリックで詳細表示します