2002 Field Day コンテスト
A
name=XMA>電信電話部門マルチオペオールバンド XMA
TOP 1 JR0UUU/1 3,409 x 391 x 2 2,665,838
2 JI2ZLX/1 3,256 x 340 x 2 2,214,080
3 JK1YMM/2 2,959 x 367 x 2 2,171,906
4 JH3YKV/3 1,866 x 296 x 2 1,104,672
5 JG3MMD/3 1,545 x 286 x 2 883,740
6 JA7YCE/7 1,510 x 289 x 2 872,780
7 JH1YNY/1 1,507 x 214 x 2 644,996
8 JA1ZGO/1 1,325 x 225 x 2 596,250
9 JO1ZQG/1 1,271 x 222 x 2 564,324
10 JA6ZLN/6 1,031 x 260 x 2 536,120
11 JA0YBS/0 970 x 236 x 2 457,840
12 JH2YHK/2 1,039 x 216 x 2 448,848
13 JR4ZUZ/4 905 x 235 x 2 425,350
14 JA1YAQ/1 1,125 x 181 x 2 407,250
15 JA0ZTP/0 980 x 205 x 2 401,800
16 JA2YFI/2 968 x 178 x 2 344,608
17 JR1YYT/1 927 x 176 x 2 326,304
18 JA7ZXT/7 852 x 189 x 2 322,056
19 JH8ZVQ/8 849 x 185 x 2 314,130
20 JA6YOB/6 767 x 191 x 2 292,994
21 JA2YAK/2 680 x 208 x 2 282,880
22 JF1YYZ/1 657 x 166 x 2 218,124
23 JA1YOC/1 746 x 104 x 2 155,168
24 JF6YLO/6 506 x 150 x 2 151,800
25 JN1ZUA/1 485 x 147 x 2 142,590
26 JA1ZEK/1 513 x 132 x 2 135,432
27 JR7YVT/7 598 x 113 x 2 135,148
28 JJ1ZXO/1 457 x 144 x 2 131,616
29 JA2ZDU/2 407 x 159 x 2 129,426
30 JG1ZFE/1 404 x 107 x 2 86,456
31 JR1ZGH/1 359 x 104 x 2 74,672
32 JA8ZTD/8 301 x 122 x 2 73,444
33 JR1ZNY/1 283 x 112 x 2 63,392
34 JH9YEU/9 268 x 108 x 2 57,888
35 JA4YGJ/4 296 x 90 x 2 53,280
36 JH0YNE/0 464 x 113 x 1 52,432
37 JF2ZAO/2 219 x 107 x 2 46,866
38 JA4ZKI/4 232 x 96 x 2 44,544 全国で38位 中国地方で3位 山口県では1位です。
39 JH1YST/1 316 x 70 x 2 44,240
40 JR1YAY/1 263 x 80 x 2 42,080
41 JA1ZXP/1 339 x 109 x 1 36,951
42 JA2ZDL/2 256 x 67 x 2 34,304
43 JA9YDS/9 304 x 108 x 1 32,832
44 JA4YFQ/4 146 x 103 x 2 30,076
45 JH2ZGQ/2 167 x 90 x 2 30,060
46 JR1YRP 288 x 95 x 1 27,360
47 JO1YJU/1 151 x 77 x 2 23,254
48 JM1ZJI/1 138 x 82 x 2 22,632
49 JA1ZQI/1 213 x 51 x 2 21,726
50 JH9YKV/9 142 x 76 x 2 21,584
51 JA7ZBB/7 146 x 73 x 2 21,316
52 JA3YJE/3 165 x 61 x 2 20,130
53 JA2YLP/2 188 x 53 x 2 19,928
54 JA3YAA/3 159 x 54 x 2 17,172
55 JA6YRC/6 207 x 80 x 1 16,560
56 JA7YBI/7 172 x 46 x 2 15,824
57 JA1YDI/7 189 x 72 x 1 13,608
58 JA1YGL/0 147 x 87 x 1 12,789
59 JJ1ZNF/1 236 x 50 x 1 11,800
60 JF6ZDI/6 115 x 51 x 2 11,730
61 JI2YIK/2 107 x 50 x 2 10,700
62 JA3YDH/3 100 x 51 x 2 10,200
63 JA3YBL/3 94 x 54 x 2 10,152
64 JE7YNJ/7 92 x 50 x 2 9,200
65 JA4YDD/4 86 x 53 x 2 9,116
66 JA2YJG/2 90 x 50 x 2 9,000
67 JA1YPN/7 100 x 45 x 2 9,000
68 JA5YDE/5 122 x 72 x 1 8,784
69 JE1YEM/1 124 x 30 x 2 7,440
70 JF6YXU/6 95 x 36 x 2 6,840
71 JM1YVU/1 70 x 46 x 2 6,440
72 JF1YRK/1 105 x 27 x 2 5,670
73 JH8YNV/8 81 x 31 x 2 5,022
74 JJ1YED/1 65 x 38 x 2 4,940
75 JH5ZWX/5 58 x 40 x 2 4,640
76 JA3YAQ/3 57 x 38 x 2 4,332
77 JA0YAG/0 76 x 50 x 1 3,800
78 JI1ZRH/1 84 x 45 x 1 3,780
79 JH0ZNU/0 61 x 28 x 2 3,416
80 JG1ZWE/1 94 x 35 x 1 3,290
81 JG1ZTD/1 47 x 34 x 2 3,196
82 JR1ZCY/1 81 x 39 x 1 3,159
83 JR2YJW/2 38 x 38 x 2 2,888
84 JJ1YMZ/1 78 x 18 x 2 2,808
85 JA8ZVD/8 52 x 27 x 2 2,808
86 JA2YLE/2 42 x 29 x 2 2,436
87 JH4YTD/4 44 x 27 x 2 2,376
88 JA9YCZ/9 41 x 25 x 2 2,050
89 JA0ZHI/0 33 x 12 x 2 792
90 JF1YHF/1 30 x 11 x 2 660
91 JF1JDA 27 x 17 x 1 459
92 JA1YCD/0 16 x 11 x 2 352
93 JH6UHI/6 21 x 8 x 2 336
94 JA7YFG/7 12 x 9 x 2 216
95 JR7ZTE/7 12 x 8 x 2 192
96 JA6ZAZ 12 x 10 x 1 120
97 JA4YBR/4 10 x 6 x 2 120
98 JG1VPS/1 7 x 7 x 2 98
99 JA9YDO/9 7 x 6 x 2 84
|HOME |MENU |FD
CONTEST MENU |TOP
|