フォーム一覧表(野手) | |||
フォーム | 選手名 | フォーム | 選手名 |
スタンダード01 | 最初からある | オープンスタンス01 | 最初からある |
スタンダード02 | なし | オープンスタンス02 | なし |
スタンダード03 | なし(バットを回す) | オープンスタンス03 | なし(バット回す) |
スタンダード04 | なし | オープンスタンス04 | なし |
スタンダード05 | なし(バット垂直) | オープンスタンス05 | なし(バット垂直) |
スタンダード06 | なし | オープンスタンス06 | なし |
スタンダード07 | なし(バット垂直で左右に揺らす・神主) | オープンスタンス07 | なし(バット垂直で揺らす) |
スタンダード08 | なし | オープンスタンス08 | なし |
スタンダード09 | なし(バット寝かす) | オープンスタンス09 | なし(バット寝かす) |
スタンダード10 | なし | オープンスタンス10 | なし |
スタンダード11 | なし(バット寝かして動かす) | オープンスタンス11 | なし(バット寝かして揺らす) |
スタンダード12 | なし | オープンスタンス12 | なし |
スタンダード13 | 城島 | オープンスタンス13 | 井口 |
スタンダード14 | バルデス | オープンスタンス14 | 大道 |
スタンダード15 | 野田 | オープンスタンス15 | 和田一 |
スタンダード16 | 初芝 | オープンスタンス16 | 小関 |
スタンダード17 | SHINJO | オープンスタンス17 | 李 |
スタンダード18 | 赤星 | オープンスタンス18 | 谷 |
スタンダード19 | 金本 | オープンスタンス19 | 日高 |
スタンダード20 | 井端 | オープンスタンス20 | 片岡 |
スタンダード21 | 谷繁 | オープンスタンス21 | アリアス |
スタンダード22 | 立浪 | オープンスタンス22 | 高橋由 |
スタンダード23 | 福留孝 | オープンスタンス23 | ペタジーニ |
スタンダード24 | 二岡 | オープンスタンス24 | ラミレス |
スタンダード25 | 斉藤宜 | オープンスタンス25 | 宮本 |
スタンダード26 | 清原 | オープンスタンス26 | 岩村 |
スタンダード27 | 古田 | オープンスタンス27 | 金城 |
スタンダード28 | 鈴木健 | オープンスタンス28 | 鈴木尚 |
スタンダード29 | 前田智 | オープンスタンス29 | 八重樫 |
スタンダード30 | 新井 | 神主01 | 中村紀 |
スタンダード31 | 緒方 | 神主02 | 波留 |
スタンダード32 | 田中一 | 神主03 | 里崎 |
スタンダード33 | 掛布 | 神主04 | 小笠原 |
スタンダード34 | 松井稼 | 神主05 | 濱中 |
スタンダード35 | 松井秀 | 神主06 | 江藤 |
スタンダード36 | 長島茂 | 神主07 | 町田 |
スタンダード37 | ホームランくん | 神主08 | 木村拓 |
クラウチング01 | 最初からある | 神主09 | 石井琢 |
クラウチング02 | なし | 神主10 | 落合 |
クラウチング03 | オープン | 神主11 | 若松 |
クラウチング04 | なし | 振り子01 | 最初からある |
クラウチング05 | マーチン | 振り子02 | なし |
クラウチング06 | R・バース | 振り子03 | 福浦 |
クラウチング07 | クロマティ | 振り子04 | 坪井 |
クラウチング08 | ブーマー | オリジナル01 | ローズ |
クラウチング09 | ブライアント | オリジナル02 | 種田 |
一本足01 | 田中幸 | オリジナル03 | カブレラ |
一本足02 | 王 | オリジナル04 | 梨田 |
オリジナル05 | 近藤和 | ||
オリジナル06 | 満腹高校の飯田 |
情報提供 −ルシフェルさん−