練習でのボーナス一覧表
| ランニング | |
| 5回目 | 投)スタミナ+1 (野)筋力+2 |
| 10回目 | (投)スタミナ+2 (野)筋力+3 |
| 15回目 | (投)スタミナ+3 (野)筋力+5 |
| 20回目 | (投)スタミナ+4 (野)筋力+10 |
| 25回目 | (投)スタミナ+5 (野)筋力+15 |
| 30回目 | 「ケガ○」取得 |
| 筋トレ | |
| 5回目 | 筋力+3 |
| 10回目 | 筋力+5 |
| 15回目 | 筋力+10 |
| 20回目 | 筋力+15 |
| 25回目 | 筋力+20 |
| 30回目 | (投)『回復○』獲得(野)『体当たり』獲得 |
| 合同練習 | |
| 5回目 | 技術+3 |
| 10回目 | 技術+5 |
| 15回目 | 技術+10 |
| 20回目 | 技術+15 |
| 25回目 | 技術+20 |
| 30回目 | (投)技術+25 (野)『ムードメーカー』獲得 |
| シャドウピッチング | |
| 5回目 | 技術+3 |
| 10回目 | 技術+5 |
| 15回目 | 技術+10 |
| 20回目 | 技術+15 |
| 25回目 | 技術+20 |
| 30回目 | 「尻上がり」獲得 |
| 投げ込み | |
| 5回目 | スタミナ+2 |
| 10回目 | スタミナ+3 |
| 15回目 | スタミナ+4 |
| 20回目 | スタミナ+5 |
| 25回目 | スタミナ+6 |
| 30回目 | 「ピンチ○」獲得 |
| 変化球練習 | |
| 5回目 | 変化球+3 |
| 10回目 | 変化球+5 |
| 15回目 | 変化球+10 |
| 20回目 | 変化球+15 |
| 25回目 | 変化球+20 |
| 30回目 | 「リリース○」獲得 |
| 素振り | |
| 5回目 | 筋力+3 |
| 10回目 | 筋力+5 |
| 15回目 | 筋力+10 |
| 20回目 | 筋力+15 |
| 25回目 | 筋力+20 |
| 30回目 | 30回目 『流し打ち』獲得 |
| ダッシュ | |
| 5回目 | すばやさ+3 |
| 10回目 | すばやさ+5 |
| 15回目 | すばやさ+10 |
| 20回目 | すばやさ+15 |
| 25回目 | すばやさ+20 |
| 30回目 | 『内野安打○』獲得 |
| トスバッティング | |
| 5回目 | 技術+3 |
| 10回目 | 技術+5 |
| 15回目 | 技術+10 |
| 20回目 | 技術+15 |
| 25回目 | 技術+20 |
| 30回目 | 「粘り男」獲得 |
| ノック | |
| 5回目 | すばやさ+3 |
| 10回目 | すばやさ+5 |
| 15回目 | すばやさ+10 |
| 20回目 | すばやさ+15 |
| 25回目 | すばやさ+20 |
| 30回目 | 「守備職人」獲得 |