博士の手術表
野手 | |
No.1 | 筋力+30 |
No.2 | 筋力、すばやさ、技術+20 |
No.3 | パワー+20、肩力+1 |
No.4 | ミート+1、パワー+10、走力+1 |
No.5 | ミート+1、パワー+30 |
No.6 | ミート−1、パワー+40 |
No.7 | パワー+10、走力+2、守備力+2 ケガ×取得 |
No.8 | パワー+10、肩力+1、走力+1、守備力+2 センス×取得 |
No.9 | パワー+10、筋力+20 センス○取得 |
No.10 | パワー+10、 ケガ○取得 |
No.11 | パワー+10、 守備職人取得 |
No.12 | パワー+10、 広角打法取得 |
投手 | |
No.1 | 筋力+30 |
No.2 | 筋力、変化球、技術+20 |
No.3 | 球速+1、コントロール+10、スタミナ+5、パワー+10 |
No.4 | 球速+1、コントロール+5、スタミナ+15、パワー+10 |
No.5 | 球速+2、コントロール+5、スタミナ+5、パワー+10 |
No.6 | 球速+3、パワー+10 対左打者×取得 |
No.7 | 球速+2、コントロール+10、パワー+10 センス×取得 |
No.8 | 球速+5、パワー+10 四球男取得 |
No.9 | パワー+10、筋力+20 センス○取得 |
No.10 | パワー+10 ノビ○取得 |
No.11 | パワー+10 キレ○取得 |
情報提供-永遠の闇さん- |