練習効果早見表
| 練習名 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 精神 | 評価 |
| 雑用 | 0 | 0 | 0 | 1 | 監督↑↑ チームメイト↑↑↑ キャプテン↑↑↑ |
| 球磨き | 0 | 0 | 0 | 2 | 監督↑↑ チームメイト↑↑↑ キャプテン↑↑↑ |
| 球拾い | 1 | 1 | 0 | 1 | 監督↑↑ チームメイト↑↑↑ キャプテン↑↑↑ |
| ランニング※1 | 1 | 0 | −5 | 0 | 監督↑↑ キャプテン↑ |
| タイヤ引き※2 | 2 | 0 | −5 | 0 | 監督↑↑ キャプテン↑ |
| 鉄ゲタ※3 | 3 | 0 | −5 | 0 | 監督↑↑ キャプテン↑ |
| 腕立てふせ | 15 | −5 | −5 | 0 | キャプテン↑ |
| ダンベル | 18 | −5 | −2 | 0 | キャプテン↑ |
| ウェイトトレーニング | 20 | −5 | 0 | 0 | キャプテン↑ |
| 素振り | 4 | 0 | 4 | 0 | キャプテン↑ |
| トスバッティング | 5 | 0 | 5 | 0 | キャプテン↑ |
| マシン打撃 | 6 | 0 | 6 | 0 | キャプテン↑ |
| ノック | 0 | 6 | 6 | 0 | 監督↑ チームメイト↑ キャプテン↑↑ |
| 近距離ノック | 0 | 8 | 12 | 0 | 監督↑↑ チームメイト↑ キャプテン↑ |
| 実戦守備 | 0 | 6 | 10 | 5 | 監督↑↑ チームメイト↑ キャプテン↑ |
| スプリント | 0 | 12 | 0 | 0 | キャプテン↑ |
| ミニハードル | 0 | 15 | 0 | 0 | キャプテン↑ |
| パラシュートラン | 0 | 15 | 0 | 0 | キャプテン↑ |
| ストレッチ※4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 変化なし |
| メディスンボール※5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 変化なし |
| PNF※6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 変化なし |
| ポジティブシンキング | 0 | 0 | 0 | 6 | 監督↓ キャプテン↓↓ チームメイト↓ |
| イメージトレーニング | 0 | 0 | 0 | 8 | 監督↓ キャプテン↓ チームメイト↓ |
| 瞑想 | 0 | 0 | 0 | 10 | 監督↓ キャプテン↓ チームメイト↓ |
| ※1 投手ならスタミナ+7 ※2 投手ならスタミナ+8 ※3 投手ならスタミナ+10 ※4 投手ならスタミナ+2 ※5 投手ならスタミナ+3 ※6 投手ならスタミナ+4 |
|||||
| 情報提供-ポッターさん- | |||||