| チームメイトの能力アップについて(自分がキャプテンの時) | ||
| 指示した練習内容 | 確率 | 1週間に変化する内容 |
| 投手 | ||
| 球速UP | 4分の1 | 球速が145`以下の場合球速が1キロ上がる |
| 変化球UP | 22分の1 | カーブが1上がる |
| スライダーが1上がる | ||
| フォークが1上がる | ||
| スタミナUP | 毎週 | スタミナが5上がる |
| コントロールUP | 毎週 | コントロールが2上がる |
| 野手 | ||
| ミートカーソルUP | 15分の1 | ミートが5より低い場合、ミートが1上がる |
| パワーUP | 3分の2 | パワーが1〜2上がる |
| 走力UP | 10分の1 | 走力が13より低い場合、1上がる |
| 肩力UP | 10分の1 | 肩力が13より低い場合、1上がる |
| 守備力UP | 10分の1 | 守備力が13より低い場合、1上がる |
情報提供 −暁さん−