猪狩コンツェルン練習効果早見表
| 1軍 | |||||||
| 練習名 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 精神 | 変化球 | 投技 | 効果 |
| ランニング | 2 | 0 | −5 | 0 | −5 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ |
| 外野ポール間走 | 3 | 0 | −5 | 0 | −5 | 0 | 監督↑キャプテン↑ |
| バックペダル走 | 4 | 0 | −5 | 0 | −5 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ |
| ノック | 0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ チームメイト↑ |
| 近距離ノック | 0 | 9 | 19 | 0 | 2 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ チームメイト↑ |
| 実戦守備 | 0 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ チームメイト↑ |
| ストレッチ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| メディスンボール | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| PNF | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ポジティブシンキング | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 監督↓ キャプテン↓ チームメイト↓ |
| イメージトレーニング | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 監督↓ キャプテン↓ チームメイト↓ |
| 瞑想 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 監督↓ キャプテン↓ チームメイト↓ |
| 遠投 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | −1 | 監督↑ キャプテン↑ |
| シャドウピッチング | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | −2 | 監督↑ キャプテン↑ |
| チューブ | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | −3 | 監督↑ キャプテン↑ |
| 投げ込み | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ |
| 的当て | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ |
| コース投げ込み | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ |
| 変化球練習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 監督↑ キャプテン↑ |
| 2軍 | |||||||
| 練習名 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 精神 | 変化球 | 投技 | 効果 |
| 球拾い | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ チームメイト↑ |
| グラウンド整備 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ チームメイト↑ |
| 打席立ち | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ チームメイト↑ |
| ランニング | 1 | 0 | −5 | 0 | −5 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ |
| ノック | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ チームメイト↑ |
| ストレッチ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ポジティブシンキング | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 監督↓ キャプテン↓ チームメイト↓ |
| 遠投 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | −1 | 監督↑ キャプテン↑ |
| 投げ込み | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ |
| 変化球練習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 監督↑ キャプテン↑ |
| 3軍 | |||||||
| 練習名 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 精神 | 変化球 | 投技 | 効果 |
| 声出し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ チームメイト↑ |
| 部室掃除 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ チームメイト↑ |
| 球磨き | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ チームメイト↑ |
| ランニング | 1 | 0 | −5 | 0 | −1 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ |
| キャッチボール | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ チームメイト↑ |
| ストレッチ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ポジティブシンキング | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 監督↓ キャプテン↓ チームメイト↓ |
| 遠投 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | −1 | 監督↑ キャプテン↑ |
| 投げ込み | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 監督↑ キャプテン↑ |
| 変化球練習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 監督↑ キャプテン↑ |
情報提供-マサキさん-