−超短期パワ1リーグ第1期記録−
【ポイントランキング】
順 | チ ー ム | ポイント | 優勝 | 2位 | 3位 | 首位打者 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 防御率 | 最多勝利 | 奪三振 | 監 督 |
1 | †燕騎レジェンダーズ† | 2114 | 32 | 32 | 29 | 16 | 11 | 18 | 18 | 11 | 29 | 0 | KAZU |
2 | びくとりー。 | 1525 | 15 | 20 | 21 | 6 | 31 | 34 | 0 | 8 | 17 | 2 | TMT |
3 | オールスターズ | 1524 | 18 | 17 | 16 | 28 | 0 | 6 | 27 | 16 | 19 | 28 | コータロー |
4 | MAJOR | 1141 | 5 | 8 | 13 | 14 | 16 | 19 | 67 | 2 | 2 | 1 | 太田 |
5 | 守備連合軍 | 1004 | 10 | 14 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 14 | 11 | 20 | ケント |
6 | 東住吉工♪ | 897 | 10 | 12 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 9 | 13 | 15 | しゅん16 |
7 | 台湾セレクションズ | 896 | 12 | 13 | 10 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 10 | 13 | ロベアレ |
8 | (^-人-^)ニャ無高校 | 893 | 2 | 9 | 8 | 6 | 52 | 35 | 0 | 1 | 4 | 0 | CHAGE |
9 | V9ジャイアンツ | 608 | 12 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 15 | 9 | 8 | 3 | 川上哲治 |
10 | ファ〜ンタス〜ティポ〜♪ | 576 | 6 | 10 | 5 | 3 | 12 | 7 | 0 | 2 | 4 | 9 | 虎児廃人 |
11 | B−DASH | 548 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 12 | 7 | 16 | ゆうたろう☆ |
12 | ★守って勝つ★ | 527 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 5 | CHILD |
13 | Nan's | 426 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 3 | Nan |
14 | 陸上部軍団 | 363 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | ダイキ |
15 | Angels | 337 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 水無月Angel♪ |
16 | 千葉ーズ | 255 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 千葉 |
17 | クリムゾン | 253 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | モルト |
18 | 正久ズ | 239 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 正久 |
19 | 三瓶 | 230 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 三瓶 |
20 | 新・カープ | 221 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 野村謙二郎 |
【一試合両チーム記録】
記 録 名 | 記録 | チ ー ム | 監 督 | 代 | 日時 |
最長試合 | 74 | 守備連合軍、東住吉工♪ | ケント、しゅん16 | 115 | 10/13 22:35 |
最多得点 | 42 | あいいう(22)、B−DASH(20) | あいう、ゆうたろう☆ | 92 | 08/29 14:43 |
最多安打 | 77 | びくとりー。(26)、柿の種(51) | TMT、HJ | 118 | 10/20 17:19 |
最多本塁打 | 12 | HUNTER×HUNTER(5)、びくとりー。(7) | 浦飯幽輔、TMT | 225 | 05/22 13:16 |
最多盗塁 | 12 | V9ジャイアンツ(6)、東住吉工♪(6) | 川上哲治、しゅん16 | 246 | 07/03 02:24 |
最多三振 | 131 | 守備連合軍(65)、新鮮組(66) | ケント、丹下右膳 | 136 | 11/25 17:26 |
最多四死球 | 32 | あの頃は俺も若かった・・・・・(21)、スライム(11) | 夢、もりもり | 24 | 04/15 22:31 |
最多失策 | 9 | 陸上部(3)、モンド(6) | キャプテン001、ともし | 240 | 06/20 21:04 |
【一試合チーム記録】
記 録 名 | 記録 | チ ー ム | 監 督 | 代 | 日時 |
最多得点 | 36 | ファ〜ンタス〜ティポ〜♪ | 虎児廃人 | 217 | 05/05 21:57 |
最多安打 | 51 | 柿の種 | HJ | 118 | 10/20 17:19 |
最多本塁打 | 9 | ファ〜ンタス〜ティポ〜♪ | 虎児廃人 | 239 | 06/19 19:33 |
最多盗塁 | 12 | MAJOR | 太田 | 161 | 01/13 22:49 |
最多三振 | 79 | 東住吉工♪ | しゅん16 | 115 | 10/13 22:35 |
最多失策 | 9 | ぼ〜 | ボー | 181 | 02/22 22:38 |
【一試合野手記録】
記 録 名 | 記録 | 名 前 | チ ー ム | 代 | 日時 |
最多安打 | 10 | ミケ | 柿の種 | 118 | 10/20 17:19 |
最多本塁打 | 4 | 実松 | Fallroad | 235 | 06/10 22:24 |
最多打点 | 14 | く | わえあわえ | 50 | 06/06 19:27 |
最多盗塁 | 4 | 哲八 | 東住吉工♪ | 246 | 07/03 02:24 |
最多三振 | 14 | 令 | 東住吉工♪ | 115 | 10/13 22:35 |
最多失策 | 6 | ii | aaaaaaaaaaaaaaaa | 204 | 04/10 13:09 |
【一試合投手記録】
記 録 名 | 記録 | 名 前 | チ ー ム | 代 | 日時 |
完全試合 | - | 斉藤一 | ピースメーカーズ | 246 | 07/02 20:31 |
無安打無得点試合 | - | 斉藤一 | ピースメーカーズ | 246 | 07/02 20:56 |
最多奪三振 | 79 | 川岸 | 守備連合軍 | 115 | 10/13 22:35 |
最多失点 | 36 | \ | ]V | 217 | 05/05 21:57 |
最多被本塁打 | 9 | け | 最弱チーム | 239 | 06/19 19:33 |
最多与四死球 | 24 | \ | ]V | 217 | 05/05 21:57 |
【シーズンチーム記録】
記 録 名 | 記録 | チ ー ム | 監 督 | 代 |
最多勝利 | 20 | OPENARMS | JOURNEY | 216 |
最多敗戦 | 20 | ワースト記録作るぞーーーーーズ | ワースト | 98 |
最多連勝 | 20 | OPENARMS | JOURNEY | 216 |
最高打率 | .365 | フカワーズ(浪) | フカワ | 15 |
最優秀防御率 | 0.47 | ★守って勝つ★ | CHILD | 204 |
最高得点率 | 11.4 | れっつ | ボー | 171 |
最多本塁打 | 51 | れっつ | ボー | 170 |
最多盗塁 | 62 | クリムゾン | モルト | 211 |
最多失策 | 45 | 新・カープ | 野村謙二郎 | 103 |
【シーズン野手記録】
記 録 名 | 記録 | 名 前 | チ ー ム | 代 |
最高打率 | .532 | たこ焼き | オールスターズ | 178 |
最多本塁打 | 13 | 仲本工事 | (^-人-^)ニャ無高校 | 90 |
最多打点 | 36 | 亜 | れっつ | 171 |
最多安打 | 47 | 醤油 | 鍋野菜 | 70 |
最多盗塁 | 18 | しゅん | 東住吉工♪ | 115 |
最多失策 | 16 | ii | aaaaaaaaaaaaaaaa | 204 |
【シーズン投手記録】
記 録 名 | 記録 | 名 前 | チ ー ム | 代 |
最優秀防御率 | 0.00 | ロドリゲス | OPENARMS | 229 |
最多勝利 | 10 | 飛燕 | †燕騎レジェンダーズ† | 244 |
最高勝率 | .1000 | 新八 | 銀魂 | 245 |
最多奪三振 | 176 | 川岸 | 守備連合軍 | 115 |
最多敗戦 | 20 | 打撃投手 | ワースト記録作るぞーーーーーズ | 98 |
最多四死球 | 120 | 打撃投手 | ワースト記録作るぞーーーーーズ | 98 |
最多被本塁打 | 56 | 打撃投手 | ワースト記録作るぞーーーーーズ | 98 |