| 練習でのボーナス一覧 | ||||||
| 練習名 | 5回目 | 10回目 | 15回目 | 20回目 | 25回目 | 30回目 |
| −投手− | ||||||
| ランニング | スタミナ+1 | スタミナ+2 | スタミナ+3 | スタミナ+4 | スタミナ+5 | ケガ○取得 |
| 筋トレ | 筋力+3 | 筋力+5 | 筋力+10 | 筋力+15 | 筋力+20 | 回復○取得 |
| 投げ込み | スタミナ+2 | スタミナ+3 | スタミナ+4 | スタミナ+5 | スタミナ+6 | ピンチ○ |
| シャドウピッチング | 技術+3 | 技術+5 | 技術+10 | 技術+15 | 技術+20 | 尻上がり取得 |
| 変化球練習 | 変化球+3 | 変化球+5 | 変化球+10 | 変化球+15 | 変化球+20 | リリース○取得 |
| 合同練習 | 技術+3 | 技術+5 | 技術+10 | 技術+15 | 技術+20 | 技術+25 |
| −野手− | ||||||
| ランニング | スタミナ+1 | スタミナ+2 | スタミナ+3 | スタミナ+4 | スタミナ+5 | ケガ○取得 |
| 筋トレ | 筋力+3 | 筋力+5 | 筋力+10 | 筋力+15 | 筋力+20 | 体当たり取得 |
| 素振り | 筋力+3 | 筋力+5 | 筋力+10 | 筋力+15 | 筋力+20 | 流し打ち取得 |
| ダッシュ | 素早さ+3 | 素早さ+5 | 素早さ+10 | 素早さ+5 | 素早さ+20 | 内野安打○取得 |
| トスバッティング | 技術+3 | 技術+5 | 技術+10 | 技術+15 | 技術+20 | 粘り男取得 |
| ノック | 素早さ+3 | 素早さ+5 | 素早さ+10 | 素早さ+5 | 素早さ+20 | 守備職人取得 |
| 合同練習 | 技術+3 | 技術+5 | 技術+10 | 技術+15 | 技術+20 | 技術+25 |
情報提供 −狼牙さん−