| ポッターさんの野手育成タイムテーブル | |
| パワー55のセンス○+いいひと、弾道4から育成開始 | |
| 2月2週 | 虫歯治療 |
| 2月3週 | 虫歯治療、虫歯治る |
| 2月4週 | ランニング |
| 3月1週 | ランニング |
| 3月2週 | ランニング |
| 3月3週 | ランニング |
| 3月4週 | ランニング |
| 4月1週 | ランニング |
| 4月2週 | 休む |
| 4月3週 | ランニング |
| 4月4週 | 休む |
| 5月1週 | 素振り |
| 5月2週 | 素振り |
| 5月3週 | 素振り 試合出れず |
| 5月4週 | 休む ダイジョーブ成功 |
| 6月1週 | 素振り・六将と契約 |
| 6月2週 | 親父から本をもらう。矢部君へプレゼント |
| 6月3週 | 素振り 試合に出る 3打数2安打0打点 勝利 |
| 6月4週 | 素振り |
| 7月1週 | 素振り |
| 7月2週 | 素振り |
| 7月3週 | 素振り |
| 7月4週 | 休む フレッシュオールスター 4打数1安打2打点 負け |
| 8月1週 | 素振り カレンに後をつけられる。素振りがティーバッティングに。 |
| 8月2週 | ティーバッティング |
| 8月3週 | ティーバッティング 試合に出る 4打数2安打3打点 |
| 8月4週 | 休む |
| 9月1週 | ティーバッティング |
| 9月2週 | ティーバッティング、1軍へ。 |
| 9月3週 | 休む 試合 出番無し |
| 9月4週 | ティーバッティング 猪狩と勝負 負ける |
| 10月1週 | ティーバッティング |
| 10月2週 | ティーバッティング |
| 10月3週 | ティーバッティング キャンプイン |
| 10月4週 | ストレッチ |
| 11月1週 | ティーバッティング 矢部君と○取りゲーム。負ける |
| 11月2週 | ティーバッティング ティーバッティングがフリー打撃になる。打撃コーチの信頼GET。 |
| 11月3週 | ストレッチ |
| 11月4週 | 特打 |
| 12月1週 | 休む 間違えて実家に帰ってしまう |
| 12月2週 | 休む |
| 12月3週 | 休む |
| 12月4週 | 休む |
| 1月1週 | 神社でくじ引き。結果は凶。不眠症になる。 |
| 1月2週 | 治療。不眠症治る。 |
| 1月3週 | プラス思考 |
| 1月4週 | プラス思考 |
| 1年目終了時能力:ミートD(4)パワーC(105)走力F(4)肩力F(4)守備G(2) | |
| 2年目 | |
| 2月1週 | ダッシュ |
| 2月2週 | ダッシュ |
| 2月3週 | ダッシュ 徹底的に練習させられる |
| 2月4週 | ダッシュ |
| 3月1週 | ダッシュ |
| 3月2週 | ダッシュ ダイジョーブ来るも、悩みなしを選ぶ |
| 3月3週 | 休む 試合に出る 2打数0安打 負ける |
| 3月4週 | ダッシュ |
| 4月1週 | ダッシュ |
| 4月2週 | ダッシュ |
| 4月3週 | 休む 朝起きて弾道DOWN 試合 4打数1安打2打点 勝利 |
| 4月4週 | ダッシュ ダッシュがインターバルになる。 |
| 5月1週 | インターバル |
| 5月2週 | インターバル そこのお前 22点でクリア |
| 5月3週 | 休む 試合 5打数3安打1打点 勝利 アベックスと契約する |
| 5月4週 | インターバル |
| 6月1週 | インターバル |
| 6月2週 | 休む |
| 6月3週 | インターバル 試合に出る 4打数2安打 勝利 |
| 6月4週 | インターバル |
| 7月1週 | 休む |
| 7月2週 | インターバル |
| 7月3週 | インターバル |
| 7月4週 | 休む マッスルギプスGET |
| 8月1週 | インターバル インターバルが外野ポール完走になる。守備コーチの信頼GET |
| 8月2週 | 外野ポール完走 そこのお前 13点でクリア |
| 8月3週 | 休む 試合 3打数2安打1打点 勝利 |
| 8月4週 | 特打 |
| 9月1週 | 外野ポール完走 |
| 9月2週 | 休む |
| 9月3週 | 特打 試合 4打数4安打2打点 勝利 |
| 9月4週 | ベースラン リーグ優勝。松井バットGET |
| 10月1週 | 職人打撃 |
| 10月2週 | 職人打撃 アベレージヒッターGET キャンプイン |
| 10月3週 | ストレッチ |
| 10月4週 | 打撃の真髄 広角打法GET |
| 11月1週 | 打撃の真髄 矢部君と○取り。勝利 |
| 11月2週 | ストレッチ |
| 11月3週 | ストレッチ |
| 11月4週 | 打撃の真髄 |
| 12月1週 | 休む |
| 12月2週 | 休む |
| 12月3週 | 打撃の真髄 |
| 12月4週 | 打撃の真髄 |
| 1月1週 | 休む |
| 1月2週 | 打撃の真髄 |
| 1月3週 | 打撃の真髄 |
| 1月4週 | 休む |
| 2月1週 | 打撃の真髄 |
| 2月2週 | 打撃の真髄 |
| 2月3週 | 打撃の真髄 |
| 2月4週 | 打撃の真髄 |
| 3月1週 | 休む |
| 3月2週 | 休む |
| 3月3週 | 打撃の真髄 試合 5打数1安打1打点 負け |
| 3月4週 | 休む かまぼこ板GET |
| 4月1週 | 打撃の真髄 レギュラーに昇格 |
| 4月2週 | 打撃の真髄 |
| 4月3週 | 打撃の真髄 試合 5打数1安打1打点1盗塁 勝利 |
| 4月4週 | 休む |
| 5月1週 | 打撃の真髄 |
| 5月2週 | 打撃の真髄 |
| 5月3週 | 休む 試合 4打数2安打 勝利 |
| 5月4週 | 打撃の真髄 |
| 6月1週 | 打撃の真髄 |
| 6月2週 | 休む |
| 6月3週 | 打撃の真髄 試合 4打数ノーヒット |
| 6月4週 | 打撃の真髄 |
| 7月1週 | 休む |
| 7月2週 | 打撃の真髄 |
| 7月3週 | 打撃の真髄 オールスターに選ばれる。達人の極意GET |
| 7月4週 | 休む オールスター戦 3打数2安打2打点 |
| 8月1週 | 打撃の真髄 |
| 8月2週 | 打撃の真髄 やきとり屋でオーナーの長話を聞いて不眠症になる |
| 8月3週 | 治療 不眠症治る。 試合 4打数2安打3打点 |
| 8月4週 | 休む |
| 9月1週 | 休む |
| 9月2週 | 打撃の真髄 |
| 9月3週 | 打撃の真髄 試合 4打数2安打2打点 リーグ優勝 |
| 9月4週 | 休む |
| 10月1週 | 打撃の真髄 |
| 10月2週 | 外野ポール完走 |
| 10月3週 | イメージトレーニング 日本シリーズ 3打数2安打3打点 |
| 10月4週 | イメージトレーニング |
| 11月1週 | イメージトレーニング 特別練習で怪我 |
| 11月2週 | 治療 怪我治る |
| 11月3週 | イメージトレーニング |
| 11月4週 | 強化ベースランニング |
| 育成終了 出来た選手の能力: ミートA(7) パワーA(215) 走力A(15) 肩力A(15) 守備A(15) 特殊能力 アベレージヒッター パワーヒッター 広角打法 バント○ チャンス○ 対左投手○ 送球○ 走塁○ 内野安打○ ヘッドスライディング 体当たり |
|