人口動態調査 /下巻乳児死亡 第1表
乳児(1歳未満)死亡数,性・生存期間・死因(乳児死因簡単分類)別
平成11年 平成10年 平成9年
1年未満総 4週未満総 1週未満総 1年未満総 4週未満総 1週未満総 1年未満総 4週未満総 1週未満総
   総数 4010 2137 1535 4380 2353 1643 4403 2307 1615
男 M. 2224 1166 819 2364 1286 899 2414 1241 876
女 F. 1786 971 716 2016 1067 744 1989 1066 739
Ba01 腸管感染症 総数 10 1 - 16 - - 14 - -
男 M. 7 - - 8 - - 8 - -
女 F. 3 1 - 8 - - 6 - -
Ba02 敗 血 症 総数 84 38 - 100 42 - 97 48 -
男 M. 43 22 - 54 27 - 53 26 -
女 F. 41 16 - 46 15 - 44 22 -
Ba03 麻   総数 10 - - 6 - - 2 - -
男 M. 4 - - 4 - - 2 - -
女 F. 6 - - 2 - - - - -
Ba04 ウイルス肝炎 総数 5 1 - 8 2 - 9 1 -
男 M. 4 - - 3 1 - 6 1 -
女 F. 1 1 - 5 1 - 3 - -
Ba05 その他の感染症及び寄生虫症 総数 39 3 - 20 5 - 27 6 -
男 M. 19 1 - 10 4 - 17 5 -
女 F. 20 2 - 10 1 - 10 1 -
Ba06 悪性新生物 総数 30 3 1 26 6 4 33 4 -
男 M. 13 - - 11 3 2 17 4 -
女 F. 17 3 1 15 3 2 16 - -
Ba07  白 血 病 総数 17 2 1 13 3 2 12 1 -
男 M. 6 - - 3 - - 4 1 -
女 F. 11 2 1 10 3 2 8 - -
Ba08  その他の悪性新生物 総数 13 1 - 13 3 2 21 3 -
男 M. 7 - - 8 3 2 13 3 -
女 F. 6 1 - 5 - - 8 - -
Ba09 その他の新生物 総数 22 7 2 19 13 10 10 5 4
男 M. 9 2 - 16 10 9 6 2 2
女 F. 13 5 2 3 3 1 4 3 2
Ba10 栄養失調症及び栄養欠乏症 総数 2 - - 3 1 - 1 - -
男 M. - - - 2 - - - - -
女 F. 2 - - 1 1 - 1 - -
Ba11 代謝障害 総数 38 16 6 42 14 7 23 13 6
男 M. 23 14 5 16 5 2 13 6 5
女 F. 15 2 1 26 9 5 10 7 1
Ba12 髄 膜 炎 総数 17 3 - 14 4 2 20 1 -
男 M. 9 - - 7 2 1 9 1 -
女 F. 8 3 - 7 2 1 11 - -
Ba13 脊髄性筋萎縮症 総数 8 - - 4 - - 8 - -
男 M. 2 - - 3 - - 4 - -
女 F. 6 - - 1 - - 4 - -
Ba14 脳性麻痺 総数 3 - - 2 - - 6 1 -
男 M. 3 - - 1 - - 6 1 -
女 F. - - - 1 - - - - -
Ba15 心 疾 患(高血圧性除く) 総数 130 52 36 160 56 33 141 42 31
男 M. 82 35 23 86 30 21 69 17 14
女 F. 48 17 13 74 26 12 72 25 17
Ba16 脳血管疾患 総数 14 6 - 18 7 - 22 7 -
男 M. 9 5 - 10 4 - 11 3 -
女 F. 5 1 - 8 3 - 11 4 -
Ba17 インフルエンザ 総数 4 1 - 2 - - 3 - -
男 M. 1 - - 1 - - 2 - -
女 F. 3 1 - 1 - - 1 - -
Ba18 肺   総数 70 10 - 94 7 - 84 6 -
男 M. 44 6 - 56 3 - 57 4 -
女 F. 26 4 - 38 4 - 27 2 -
Ba19 喘   総数 6 - - 9 - - 13 - -
男 M. 6 - - 5 - - 6 - -
女 F. - - - 4 - - 7 - -
Ba20 ヘルニア及び腸閉塞 総数 8 1 - 6 - - 7 1 -
男 M. 7 1 - 3 - - 5 - -
女 F. 1 - - 3 - - 2 1 -
Ba21 肝 疾 患 総数 11 2 - 9 - - 12 3 -
男 M. 8 2 - 4 - - 8 1 -
女 F. 3 - - 5 - - 4 2 -
Ba22 腎 不 全 総数 14 4 - 9 3 - 11 1 -
男 M. 8 2 - 5 2 - 8 - -
女 F. 6 2 - 4 1 - 3 1 -
Ba23 周産期に発生した病態 総数 1171 1084 908 1240 1140 934 1250 1139 934
男 M. 643 585 475 695 642 523 695 624 505
女 F. 528 499 433 545 498 411 555 515 429
Ba24  胎児発育に関連する障害 総数 78 72 61 71 61 49 72 67 53
男 M. 46 44 39 39 32 25 44 41 31
女 F. 32 28 22 32 29 24 28 26 22
Ba25  出産外傷 総数 25 17 17 27 19 14 32 19 14
男 M. 16 11 11 15 10 7 23 15 11
女 F. 9 6 6 12 9 7 9 4 3
Ba26  出生時仮死 総数 138 131 123 144 134 126 166 156 148
男 M. 68 62 57 82 78 75 87 82 77
女 F. 70 69 66 62 56 51 79 74 71
Ba27  新生児の呼吸窮迫 総数 115 110 100 141 136 123 132 126 117
男 M. 62 59 53 82 78 71 73 69 62
女 F. 53 51 47 59 58 52 59 57 55
Ba28  周産期に発生した肺出血 総数 44 44 41 49 48 43 48 48 37
男 M. 25 25 24 29 28 24 31 31 21
女 F. 19 19 17 20 20 19 17 17 16
Ba29  発生した心血管障害 総数 65 65 58 59 58 56 68 66 62
男 M. 43 43 38 32 32 31 31 31 31
女 F. 22 22 20 27 26 25 37 35 31
Ba30  その他の特異的な呼吸障害 総数 257 230 210 281 248 219 231 201 179
男 M. 127 109 95 153 136 118 131 110 96
女 F. 130 121 115 128 112 101 100 91 83
Ba31  新生児の細菌性敗血症 総数 82 78 50 97 89 42 99 95 57
男 M. 45 43 27 57 54 25 59 56 38
女 F. 37 35 23 40 35 17 40 39 19
Ba32  その他の特異的な感染症 総数 19 15 6 28 24 17 21 18 8
男 M. 14 12 5 11 11 7 13 10 4
女 F. 5 3 1 17 13 10 8 8 4
Ba33  出血性障害及び血液障害 総数 195 184 140 200 189 150 184 175 138
男 M. 99 91 66 116 110 88 99 93 74
女 F. 96 93 74 84 79 62 85 82 64
Ba34  その他の病態 総数 153 138 102 143 134 95 197 168 121
男 M. 98 86 60 79 73 52 104 86 60
女 F. 55 52 42 64 61 43 93 82 61
Ba35 先天奇形、変形・染色体異常 総数 1411 808 544 1585 929 610 1505 885 584
男 M. 732 440 297 813 490 321 762 467 321
女 F. 679 368 247 772 439 289 743 418 263
Ba36  神経系の先天奇形 総数 62 43 38 67 40 30 79 47 38
男 M. 32 25 23 36 21 19 42 22 18
女 F. 30 18 15 31 19 11 37 25 20
Ba37  心臓の先天奇形 総数 512 231 116 560 251 117 524 246 118
男 M. 265 126 67 295 128 57 276 133 61
女 F. 247 105 49 265 123 60 248 113 57
Ba38  その他循環器系の先天奇形 総数 192 110 45 216 132 57 202 118 49
男 M. 113 69 28 119 75 31 94 53 26
女 F. 79 41 17 97 57 26 108 65 23
Ba39  呼吸器系の先天奇形 総数 153 136 123 200 177 165 151 129 120
男 M. 85 79 73 104 92 86 84 73 69
女 F. 68 57 50 96 85 79 67 56 51
Ba40  消化器系の先天奇形 総数 49 17 11 48 19 13 53 19 9
男 M. 27 11 7 24 11 6 25 11 5
女 F. 22 6 4 24 8 7 28 8 4
Ba41  筋骨格系の先天奇形 総数 78 68 57 100 83 73 112 92 77
男 M. 37 30 25 55 43 37 61 50 45
女 F. 41 38 32 45 40 36 51 42 32
Ba42  その他の先天奇形及び変形 総数 148 101 87 135 100 81 144 111 98
男 M. 79 54 44 76 58 49 87 71 66
女 F. 69 47 43 59 42 32 57 40 32
Ba43  他に分類されないもの 総数 217 102 67 259 127 74 240 123 75
男 M. 94 46 30 104 62 36 93 54 31
女 F. 123 56 37 155 65 38 147 69 44
Ba44 乳幼児突然死症候群 総数 365 19 11 360 25 11 496 58 30
男 M. 235 13 6 192 14 5 290 31 18
女 F. 130 6 5 168 11 6 206 27 12
Ba45 その他のすべての疾患 総数 267 49 5 298 66 10 285 53 4
男 M. 153 24 2 159 32 4 172 35 2
女 F. 114 25 3 139 34 6 113 18 2
Ba46 不慮の事故 総数 215 6 5 269 11 6 278 7 3
男 M. 132 2 2 161 5 2 165 3 1
女 F. 83 4 3 108 6 4 113 4 2
Ba47  交通事故 総数 16 - - 15 - - 24 - -
男 M. 14 - - 13 - - 12 - -
女 F. 2 - - 2 - - 12 - -
Ba48  転倒・転落 総数 13 - - 11 1 1 15 - -
男 M. 10 - - 6 - - 13 - -
女 F. 3 - - 5 1 1 2 - -
Ba49  不慮の溺死及び溺水 総数 19 4 3 17 1 1 25 - -
男 M. 10 2 2 10 - - 16 - -
女 F. 9 2 1 7 1 1 9 - -
Ba50  胃内容物の誤えん 総数 78 1 1 102 4 2 81 1 -
男 M. 51 - - 60 1 1 46 1 -
女 F. 27 1 1 42 3 1 35 - -
Ba51  その他の不慮の窒息 総数 66 - - 95 5 2 104 6 3
男 M. 34 - - 59 4 1 58 2 1
女 F. 32 - - 36 1 1 46 4 2
Ba52  煙、火及び火炎への曝露 総数 6 - - 4 - - 8 - -
男 M. 2 - - 1 - - 5 - -
女 F. 4 - - 3 - - 3 - -
Ba53  有害物質による不慮の中毒 総数 - - - 1 - - - - -
男 M. - - - 1 - - - - -
女 F. - - - - - - - - -
Ba54  その他の不慮の事故 総数 17 1 1 24 - - 21 - -
男 M. 11 - - 11 - - 15 - -
女 F. 6 1 1 13 - - 6 - -
Ba55 他   総数 30 13 10 39 18 13 31 20 16
男 M. 15 7 6 22 8 6 14 7 6
女 F. 15 6 4 17 10 7 17 13 10
Ba56 その他の外因 総数 26 10 7 22 4 3 15 6 3
男 M. 13 5 3 17 4 3 9 3 2
女 F. 13 5 4 5 - - 6 3 1