平成 | 27 | 年度の法人の経営状況(総括表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.法人単位の資金収支の状況 | 2.法人単位の事業活動の状況 | 3.法人単位の資産等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 金額(千円) | 項目 | 金額(千円) | 項目 | 金額(千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)事業活動資金収支差額 | 60,168 | (1)サービス活動増減差額 | 30,908 | (1)資産の部 | 582,423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@事業活動収入 | 441,749 | @サービス活動収益 | 418,602 | @流動資産 | 172,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・介護報酬等の公費(※) | 252,782 | Aサービス活動費用 | 387,694 | A固定資産 | 409,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・利用者負担金(※) | 51,149 | 減価償却費 | 14,586 | (2)負債の部 | 90,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他収入 | 137,818 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 7,091 | @流動負債 | 27,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A事業活動支出 | 381,581 | その他サービス活動費用 | 380,199 | A固定負債 | 63,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・人件費支出 | 263,797 | (2)サービス活動外増減差額 | 21,765 | (3)純資産の部 | 491,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・事業費支出 | 64,945 | @サービス活動外収益 | 23,147 | 減価償却累計額 | 345,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・利用者負担軽減額 | 0 | Aサービス活動外費用 | 1,382 | (※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他支出 | 52,839 | (3)特別増減差額 | ▲ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)施設整備等資金収支差額 | 0 | @特別収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@施設整備等収入 | 0 | A特別費用 | ▲ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・施設整備補助金等の公費 | 0 | 当期活動増減差額 | 52,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他収入 | 0 | 前期繰越活動増減差額 | 173,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A施設整備等支出 | 12,944 | 当期末繰越活動増減差額 | 225,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)その他の活動資金収支差額 | 0 | 基本金取崩額 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@その他の活動収入 | 0 | その他の積立金取崩額 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aその他の活動支出 | 10 | その他の積立金積立額 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期末資金収支差額 | 47,214 | 次期繰越活動増減差額 | 225,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前期末支払資金残高 | 113,063 | (※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期末支払資金残高 | 160,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.積立金の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸借対照表上の積立金の勘定科目 | 積立目的 | 本年度末時点の積立金額(千円) | 積立計画の有無 | 積立目標額(千円) | 施設整備の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備事由 | 整備時期 | 整備対象施設名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人件費積立資産 | 運営 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修繕費積立資産 | 運営 | 11,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備品等購入積立資産 | 運営 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.関連当事者との取引の内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額(千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員等の兼務等 | 事業上の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.地域の福祉ニーズへの対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業概要 | 実施の有無 | 事業開始年度 | 本年度支出額(千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 災害時における各種支援活動の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 他法人との連携による人材育成事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 その他 | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「−」を記載している。 |
社会福祉法人現況報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 28 | 年4月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所轄庁 | 市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人名 | 善隣学園 | 主たる事務所の所在地 | 〒 | 326 | - | 0814 | 栃木県足利市通7丁目3094番地 | 電話番号 | 0284 | − | 21 | − | 2016 | FAX番号 | 0284 | − | 21 | − | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページアドレス | http://park17.wakwak.com/^zenringakuen/ | メールアドレス | zenringakuen@citrus.ocn.ne.jp | 設立認可年月日 | 昭和43年8月1日 | 設立登記年月日 | 昭和44年3月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 氏名 | 年齢 | 住所 | 職業 | 就任年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公表/非公表 | 公表/非公表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内藤 純 | 公表 | 75 | 公表 | 栃木県足利市通7丁目3094番地 | 常念寺保育園 | 平成13年2月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U 事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉事業 | 種類 | 施設名・事業所名 | 所在地 |
事業開始 年月日 |
定員 | 実施形態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公表/非公表 | 各分野の事業が同一施設(敷地)で実施 | 全ての事業が同一施設(敷地)で実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児童福祉 | 第一種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二種 | 保育所 | 常念寺保育園 | 公表 | 栃木県足利市通7丁目3094番地 | 昭和26年3月1日 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一時預かり事業 | 常念寺保育園 | 公表 | 栃木県足利市通7丁目3094番地 | 平成21年5月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老人福祉 | 第一種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害者福祉 | 第一種 | 障害者支援施設 | ルンビニ−園 | 公表 | 栃木県足利市樺崎町1706番地 | 昭和59年4月1日 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二種 | 障害福祉サービス事業 | シェアハウスPeace | 公表 | 栃木県足利市大月町650番地2 | 昭和63年4月1日 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害福祉サービス事業 | シェアハウスJoy | 公表 | 栃木県足利市助戸3丁目325番11 | 平成18年10月1日 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害福祉サービス事業 | シェアハウスLove | 公表 | 栃木県足利市通2丁目2658番1 | 平成18年10月1日 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害福祉サービス事業 | シェアハウスHope | 公表 | 栃木県足利市通2丁目2658番1 | 平成18年10月1日 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 第一種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益事業 | 種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ルンビニ−園 | 栃木県足利市樺崎町1706 | 平成18年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 子育て支援に関する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 ボランティアの育成に関する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 社会福祉に関する調査研究等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域支援事業を市町村から受託する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 有料老人ホーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 その他 | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益事業 | 種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | シェアハウスPeace | 栃木県足利市通2丁目2658 | 平成24年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | シェアハウスPeace | 栃木県足利市通2丁目2658 | 平成24年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 駐車場の経営 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 公共的、公共的施設内の売店の経営 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 その他 | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の事業 | 種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 災害時における各種支援活動の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 他法人との連携による人材育成事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 その他 | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V 組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 定員 | 現員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役職 | 氏名 | 職業 | 任期 | 親族等特殊関係者の有無 | 資格 | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法) |
理事会への出席回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親族 | 他の社会福祉法人の役員 | その他 | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | 施設長 | その他 | 理事報酬・職員給与ともに支給 | 理事報酬のみ支給 | 職員給与のみ支給 | 支給なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事長 | 内藤 純 | 法人理事長 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 内藤 弘純 | 保育園園長 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 内藤 照明 | 福祉施設施設長 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 吉田 公一 | 無職 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 荒井 康雄 | 自営業 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 大島 大和 | 無職 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 大畑 末代 | 自営業 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 松本 善文 | 会社役員 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 定方 良雄 | 自営業 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 田島 利夫 | 無職 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監事 | 定員 | 現員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 職業 | 任期 | 資格 | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 監事報酬 | 理事会への出席回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務諸表等を監査し得る者 | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | その他 | 支給あり | 支給なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認会計士、税理士 | 弁護士 | 会社等の監査役、経理責任者等 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島江美子 | 税理士 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関根 猛史 | 会社役員 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評議員 | 定員 | 現員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 職業 | 任期 | 親族等特殊関係者の有無 | 理事の親族 | 資格 | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 理事との兼務 | 職員との兼務 | 評議員会への出席回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親族 | 他の社会福祉法人の役員 | その他 | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | 地域の代表者 | 施設長 | 利用者の家族の代表 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内藤 純 | 法人理事長 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内藤 弘純 | 保育園園長 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内藤 照明 | 福祉施設施設長 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田 公一 | 無職 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒井 康雄 | 自営業 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大島 大和 | 無職 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大畑 末代 | 自営業 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本 善文 | 会社役員 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定方 良雄 | 自営業 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田島 利夫 | 無職 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植木 良夫 | 接骨医 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内藤 和子 | 保育園職員 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋 忠昭 | 無職 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木 迪雄 | 無職 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小林 利浩 | 会社役員 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒井 保之 | 会社役員 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木村 招司 | 会社員 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笠原 弘行 | 会社役員 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山口 幸雄 | 団体職員 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齊藤 隆史 | 団体職員 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川 尚 | 無職 | 平成27年2月23日 | 〜 | 平成29年2月22日 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設長 | 施設名 | 氏名 | 就任年月日 | 法令等に定める資格の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常念寺保育園 | 内藤 弘純 | 平成21年4月1日 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルンビニ−園 | 内藤 照明 | 平成18年4月1日 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェアハウスPeace | 内藤 照明 | 平成24年5月1日 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職員 | 常勤専従 | 常勤兼務 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
換算数 | 換算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設 | 36 | 1 | 0.5 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事会 | 開催年月日 | 出席者数 | 書面出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年5月29日 | 9 | 有 | 平成26年度決算報告 平成26年度事業報告 監事監査報告 給与規程・就業規則の改正 その他・報告事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年3月28日 | 8 | 無 | 平成27年度収支補正予算 平成28年度収支予算 平成28年度事業計画 給与規程・就業規則の改正 平成27年度国家公務員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与改定に伴う対応 その他・報告事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評議員会 | 開催年月日 | 出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年5月29日 | 17 | 有 | 平成26年度決算報告 平成26年度事業報告 監事監査報告 給与規程・就業規則の改正 その他・報告事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年3月28日 | 18 | 無 | 平成27年度収支補正予算 平成28年度収支予算 平成28年度事業計画 給与規程・就業規則の改正 平成27年度国家公務員給与改定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
に伴う対応 その他・報告事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監事監査 | 監査年月日 | 監査者 | 監査報告の有無 | 指摘事項 | 改善事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年5月29日 | 福島江美子・関根猛史 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 資産管理 | 平成 | 28 | 年3月31日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産の所有状況 | 所在地 | 面積 | 評価額(千円) | 担保提供の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供年月日 | 借入額(千円) | 借入先 | 償還期限 | 所轄庁の承認の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本財産 | 土地 | 栃木県足利市樺崎町1706番地1 | 3884u | 16,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市樺崎町1706番地2 | 221u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市樺崎町1707番地 | 8330u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市樺崎町1708番地 | 7824u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市樺崎町1317番地 | 614u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市樺崎町1319番地2 | 1011u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市樺崎町1325番地 | 657u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市樺崎町1326番地1 | 152u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市樺崎町1326番地2 | 300u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市大月町650番地2 | 1107.33u | 13,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市助戸3丁目325番地11 | 199.33u | 8,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市助戸3丁目325番地12 | 5.25u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市通2丁目2658番1 | 261.89u | 8,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市通2丁目2658番2 | 55u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市通2丁目2657番2 | 299.83u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市通2丁目2657番1 | 104.33u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市通2丁目2656番1 | 123.86u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市通2丁目2655番1 | 121.98u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市大門通2381番7 | 28u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市通2丁目2655番2 | 214.21u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市通2丁目2657番4 | 223.37u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本財産 | 建物 | 栃木県足利市通7丁目3094番地 | 581u | 6,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市樺崎町1319番地2番地2 | 898.84u | 171,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市樺崎町1706番地1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市樺崎町1706番地1 | 69.56u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
