INI-D Member List | Profile : Bronx | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
007 | フナ釣りマイスター | Bronx | 0 | 5 | 戦75/忍37 | 75 | 30 | 43 | 31 | 11 | 37 | 10 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 37 | 37 | |||||||
12 | 22 | 25 | 30 | 25 | 11 | 12 | 60 | 52 | 44000 | 1671650 | |||||||||||||||||
戦死上げ終了〜。次は垢か?メリポか? |
Bronx さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント | 9/26現在 スキル38 釣り回数 12786回 釣れた回数 2266回 2005/7/17 釣り回数 28728回 釣れた回数 9243回 渡したフナの数 10000匹 |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 100 | 111 | 240 | 49 | 259 | 257 | 20 | 204 | 99 | 101 | 31 | 72 | 58 | 0 | 90 | 41 | 210 | 67 | 102 | ||||||||||||
戦 | 210 | 240 | 250 | 256 | 269 | 276 | 256 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 225 | 230 | 220 | |||||||||||||||
モ | 93 | 86 | 89 | 76 | 93 | 89 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 126 | 122 | 109 | 109 | 117 | 132 | 132 | 122 | 122 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 85 | 79 | 89 | 92 | 85 | 79 | 79 | 89 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||
赤 | 34 | 34 | 31 | 31 | 27 | 31 | 27 | 29 | 29 | 33 | 34 | 36 | 33 | 29 | |||||||||||||||||
シ | 94 | 114 | 101 | 94 | 105 | 105 | 101 | 114 | 86 | 114 | |||||||||||||||||||||
ナ | 30 | 33 | 31 | 26 | 33 | 33 | 30 | 33 | 30 | 31 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||
暗 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
獣 | 30 | 26 | 33 | 31 | 28 | 30 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 94 | 105 | 105 | 114 | 105 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||
侍 | 94 | 105 | 109 | 114 | 94 | 105 | 105 | 109 | 114 |
メリットポイント |
---|