INI-D Member List | Profile : Helme | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
006 |   | Helme | 0 | 4 | シ32/モ16 | 10 | 19 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||||
2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 | 6000 | 185500 | |||||||||||||||||
私は戦士じゃない! |
Helme さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | helme | |
POLハンドル | helme | |
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 76 | 99 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 | 99 | 38 | 46 | ||||||||||||||
戦 | 28 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
モ | 60 | 55 | 57 | 49 | 60 | 57 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
赤 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
シ | 81 | 99 | 87 | 81 | 91 | 91 | 87 | 99 | 75 | 99 | |||||||||||||||||||||
ナ | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
暗 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
獣 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 29 | 33 | 33 | 36 | 33 | 29 | 29 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
侍 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
メリットポイント |
---|