INI-D Member List | Profile : Rubystone | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
004 | デュナミス〜ザルカバードの踏破者 | Rubystone | 170000 | 10 | 黒75/白37 | 30 | 10 | 70 | 75 | 60 | 30 | 1 | 1 | 1 | 50 | 66 | 1 | 55 | 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
15 | 0 | 25 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 100 | 44000 | 3110050 | |||||||||||||||||
めりぽ?ナンすかそれ?食えますか?ヽ( ´ー`)ノ |
Rubystone さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 82 | 89 | 89 | 89 | 93 | 93 | 89 | 89 | 89 | 89 | 82 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | |||||||||||||||
モ | 33 | 30 | 31 | 26 | 33 | 31 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 233 | 215 | 190 | 190 | 201 | 244 | 251 | 215 | 212 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||
赤 | 196 | 196 | 183 | 183 | 159 | 183 | 159 | 171 | 171 | 190 | 196 | 203 | 190 | 171 | |||||||||||||||||
シ | 76 | 93 | 82 | 76 | 86 | 86 | 82 | 93 | 70 | 93 | |||||||||||||||||||||
ナ | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
暗 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 147 | 142 | 136 | 142 | 126 | 136 | 126 | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||||||||
獣 | 205 | 182 | 227 | 212 | 194 | 203 | 182 | 202 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 148 | 166 | 171 | 148 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 76 | 86 | 86 | 93 | 86 | 76 | 76 | 86 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||
侍 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
青 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
か | 31 | 30 | 28 | 30 | 31 | 31 | 28 |
メリットポイント |
---|