![]() |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
1.警察官(A)(平成21年10月採用) | ||
★ | 平成21年9月までに大学卒業見込み又は卒業している方で、平成21年10月の採用に応じられる方 | |
★ | 20名程度の採用を予定 | |
★ | 募集期間:3月下旬〜4月中旬 | |
★ | 第1次試験:5月10日(予定) |
|
2.警察官(A)(平成22年4月採用) | ||
★ | 平成22年3月までに大学卒業見込み又は卒業している方 | |
★ | 年間140名程度の採用を予定 | |
★ | 募集期間(第1回):3月下旬〜4月中旬 | |
★ | 第1次試験(第1回):5月10日(予定) |
|
2.警察官(B) | ||
★ | 大学卒業(又は大学卒業見込み)以外の方 | |
★ | 40名程度の採用を予定 | |
★ | 募集期間:7月上旬〜8月上旬 | |
★ | 第1次試験:9月中旬 |
|
![]() |
![]() |
|||||
1 昨年1年間の盗難被害状況 |
|||||
★ | 自転車・オートバイの被害件数 | ||||
長野県内 | 丸子署管内 | ![]() |
|||
自転車 | 4,000件 | 29件 | |||
オートバイ | 216件 | 1件 | |||
(自動車盗 | 207件 | 2件) | |||
★ |
多く盗まれる時間帯(長野県内) |
||||
自転車 | @ 8:00〜10:00 | A 6:00〜 8:00 | B16:00〜18:00 | ||
オートバイ | @18:00〜20:00 | A16:00〜18:00 | B20:00〜22:00 | ||
★ |
多く盗まれた場所(長野県内被害場所ワースト3) |
||||
自転車 | オートバイ | ||||
@駐輪場 | 2,372台 | @駐輪場 | 104台 | ||
A住宅敷地内 | 489台 | A住宅敷地内 | 74台 | ||
B学校 | 251台 | B道路 | 13台 | ||
2 自転車やオートバイを持っている皆さんに |
|||||
被害に遭わないようにするためには、元々付いている鍵だけでなく、ワイヤー錠等の補助錠を併用した「ツー・ロック」が効果的です。 |