実況パワフルプロ野球8攻略 |
▼データベース | ||||||||||||||||||
|
|
▼野手育成理論 | −作成した選手− | |||||
理論名 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | 特殊能力 |
野手オールMAX理論 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
タワー無しオールA育成理論 | A7 | A | A | A | A | ? |
準オールMAX育成理論 | A7 | A240 | A15 | A15 | A15 | 6個 |
凡才型育成理論 | A7 | A | A | A | A | ? |
野手オールMAX理論 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
簡単野手育成理論 | A7 | A | A | A | A | ? |
捕手育成理論 | D | A | D | A | A | ? |
強打者育成理論 | C | A | C | C | C | 1個 |
俊足打者作成理論 | B | D | A | C | C | ? |
巧打者作成理論 | A7 | B | B | C | C | 1個 |
Ωみやトンさんの野手育成理論 | A7 | A | A | A | A | ? |
MAXさんの野手育成理論 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
元ぽいさくさんの野手攻略法 | A7 | A200 | A15 | A15 | A15 | 10個 |
野手攻略法 | A7 | A160 | A15 | A15 | A15 | 3個 |
ひにょさんの野手育成理論 | A7 | A255 | A15 | A15 | A15 | ? |
魔弾さんの野手育成理論 | A7 | A | A15 | A15 | A15 | ? |
威圧感準オールA育成理論new | A7 | A141 | B12 | B12 | A14 | 5個 |
▼投手育成理論 | −作成した選手− | |||||
理論名 | 球速 | コン | スタ | 総変化量 | 特殊能力 | |
NINIさんの投手育成理論 | 150` | B | B | 8 | ? | |
究極投手育成理論 | 146` | A182 | A151 | 9 | 5個 | |
天才型育成理論 | ? | ? | ? | ? | ? | |
変化球投手育成理論 | ? | ? | ? | ? | ? | |
ミスターさんの投手育成理論 | ? | ? | ? | ? | ? | |
万能投手育成理論 | ? | ? | ? | ? | ? | |
威圧感投手育成理論 | ? | ? | ? | ? | ? | |
変化球派投手作成理論 | 145` | B | B | 12 | 1個 | |
速球派投手育成理論 | 155` | C | B | 7 | 2個 | |
あかつきさんの投手育成理論 | ? | ? | ? | ? | ? | |
元ぽいさくさんの投手攻略法 | 150` | A | A | 20 | ? | |
▼セントラルタワー攻略 | ||||||
対伝説最強戦攻略1 |
? | ? | ? | ? | ? | |
伝説最強戦攻略法2 | ? | ? | ? | ? | ? | |
伝説最強戦攻略法3 | ? | ? | ? | ? | ? | |
セントラルタワー攻略法(野手編) |